Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Mancini Cristiano![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 24/05/2009 | DeeJay Ten | 184° | 43'12" | 4'19" | |
| 24/10/2009 | Run for food | 139° | 41'46" | 4'10" | |
| 11/04/2010 | Granai Run | 265° | 41'55" | 4'11" | |
| 28/05/2010 | Porta di Roma | 154° | 42'49" | 4'16" | |
| 13/06/2010 | Formula Run Cup | 174° | 43'09" | 4'18" | |
| 26/09/2010 | CorriColonna | 217° | 42'14" | 4'13" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 167° | 41'04" | 4'06" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 79° | 41'32" | 4'09" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 417° | 40'05" | 4'00" | |
| 27/03/2011 | Vola Ciampino | 286° | 41'14" | 4'07" | |
| 04/06/2011 | Notturna dell'EUR | ![]() | 53° | 37'45" | 3'46" |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 177° | 40'58" | 4'05" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 101° | 40'34" | 4'03" | |
| 11/12/2011 | Best Woman | 768° | 42'59" | 4'17" | |

