Migliore prestazione sui 21,097 km ordinata per:
Rizza Giulio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 11/11/2012 | Fiumicino Half Marathon | 1607° | 1h56'31" | 5'31" | |
| 03/03/2013 | Roma-Ostia | 5041° | 1h47'28" | 5'05" | |
| 01/03/2015 | Roma-Ostia | 7516° | 1h56'33" | 5'31" | |
| 28/08/2015 | Roma by night Half Marathon | 767° | 1h55'28" | 5'28" | |
| 23/10/2016 | Mezzamaratona del lago di Vico | 559° | 1h46'12" | 5'02" | |
| 13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon | ![]() | 654° | 1h42'14" | 4'50" |
| 12/03/2017 | Roma-Ostia | 4184° | 1h45'33" | 5'00" | |

