Migliore prestazione sui 42,195 km ordinata per:
Bonemei Cristina![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 02/04/2017 | Maratona di Roma | 12162° | 5h12'25" | 7'24" | |
| 05/11/2017 | New York city marathon | - | 4h45'41" | 6'46" | |
| 26/11/2017 | Maratona di Firenze | 7359° | 4h34'40" | 6'30" | |
| 08/04/2018 | Maratona di Roma | - | 6h43'20" | 9'33" | |
| 07/10/2018 | Chicago Marathon | 31635° | 5h01'31" | 7'09" | |
| 07/04/2019 | Maratona di Roma | 7177° | 4h50'22" | 6'52" | |
| 28/04/2019 | London Marathon | 24145° | 4h35'40" | 6'32" | |
| 29/09/2019 | Berlin Marathon | ![]() | 7363° | 4h33'34" | 6'29" |
| 20/10/2019 | Amsterdam Marathon | 11601° | 4h42'37" | 6'42" | |
| 19/03/2023 | Run Rome The Marathon | - | 6h11'32" | 8'48" | |

