dati "Christmas Run"
Data:
Domenica 18 dicembre 2016
Km:
21,097
Quota iscrizione:
€ 5,00
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 14 dicembre 2016
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Carozza Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Gaeta Daniele | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Hirnyak Sofiya | ![]() | ![]() | SF60 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Latrofa Fabrizio | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Mariano Marco | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 |
- | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 10 |
- | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 10 |
- | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 10 |
- | - | Villani Giovanna | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 10 |
Totale atleti classificati: 16