Migliore prestazione sui 21,097 km ordinata per:
Latrofa Fabrizio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 14/02/2010 | Fiumicino Half Marathon | 498° | 1h31'56" | 4'21" | |
| 26/09/2010 | BioHalfMarathon | 88° | 1h34'37" | 4'29" | |
| 14/11/2010 | Fiumicino Half Marathon | 253° | 1h31'49" | 4'21" | |
| 27/02/2011 | Roma-Ostia | ![]() | 1448° | 1h29'53" | 4'15" |
| 10/11/2013 | Fiumicino Half Marathon | 841° | 1h41'47" | 4'49" | |
| 22/12/2013 | Christmas Run | - | - N.D. - | - N.D. - | |
| 02/03/2014 | Roma-Ostia | 3617° | 1h39'00" | 4'41" | |
| 15/02/2015 | Maratona di San Valentino (21,097 Km) | 556° | 1h46'37" | 5'03" | |
| 23/10/2016 | Mezzamaratona del lago di Vico | 386° | 1h40'29" | 4'45" | |
| 18/12/2016 | Christmas Run | - | - N.D. - | - N.D. - | |
| 29/04/2018 | Giro della Laguna | 200° | 1h41'07" | 4'48" | |

