dati "Maratonina della Cooperazione"
Data:
Domenica 22 aprile 2007
Km:
10
Quota iscrizione:
3,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 18 aprile 2007
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104° | - | Loretucci Mauro | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 40'00" | 4'00" | 10 |
| 141° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 41'07" | 4'06" | 10 |
| 337° | - | Rossi Marco | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 46'48" | 4'40" | 10 |
| 352° | - | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 47'16" | 4'43" | 10 |
| 478° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 50'47" | 5'04" | 10 |
| 550° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 52'51" | 5'17" | 10 |
Totale atleti classificati: 6