2022 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2007 | MM45 | Run for autism | 10 | 823° | - N.D. - | 46'53" | 4'41" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2022: 10 TOTALE GARE FATTE NEL 2022: 1 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2022 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2018 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
21/01/2018 | SM55 | La corsa di Miguel | 10 | 4146° | 439° | 59'03" | 5'54" |
25/03/2018 | SM55 | Vola Ciampino | 10 | 1339° | 157° | 55'05" | 5'30" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2018: 20 TOTALE GARE FATTE NEL 2018: 2 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2018 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2017 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2017 | SM55 | Corsa del giocattolo | 5 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
26/03/2017 | SM55 | Vola Ciampino | 10 | 1374° | 148° | 51'35" | 5'09" |
07/06/2017 | SM55 | Alba Race | 6 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/06/2017 | SM55 | Corriroma | 10 | 904° | 93° | 55'22" | 5'32" |
20/08/2017 | SM55 | Amatrice - Configno | 8,5 | 1026° | 112° | 49'41" | 5'50" |
03/09/2017 | SM55 | Ostia in corsa per l'ambiente | 9,4 | 361° | 39° | 48'09" | 5'07" |
01/10/2017 | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 644° | 67° | 51'27" | 5'08" |
08/10/2017 | SM55 | 10 km del mare * | 10 | 184° | - N.D. - | 52'53" | 5'17" |
26/11/2017 | SM55 | Run for autism | 10 | 508° | 68° | 52'22" | 5'14" |
10/12/2017 | SM55 | CorriOlimpiaEur | 10 | 591° | 73° | 52'55" | 5'17" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2017: 88,9 TOTALE GARE FATTE NEL 2017: 10 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2017 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2016 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
03/04/2016 | SM55 | Vola Ciampino | 10 | - N.D. - | - N.D. - | 50'37" | 5'03" |
17/04/2016 | SM55 | Roma Appia Run | 13 | 1869° | - N.D. - | 1h08'47" | 5'17" |
24/04/2016 | SM55 | Mami Run | 10 | 146° | 22° | 51'24" | 5'08" |
01/05/2016 | SM55 | Forum Cross | 8 | 87° | 29° | 45'28" | 5'41" |
08/05/2016 | SM55 | Corri Bravetta | 10 | 408° | 46° | 50'14" | 5'01" |
15/05/2016 | SM55 | Race for the cure | 5 | 474° | 31° | 23'26" | 4'41" |
22/05/2016 | SM55 | Corri per Collepardo | 10 | 59° | - N.D. - | 48'18" | 4'49" |
29/05/2016 | SM55 | Valecorrere | 10 | 156° | 21° | 50'34" | 5'03" |
01/06/2016 | SM55 | Alba Race | 6,6 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
18/06/2016 | SM55 | Corriroma | 10 | 1707° | 134° | 51'32" | 5'09" |
26/06/2016 | SM55 | Maratonina della Lumaca | 9,5 | 247° | 31° | 49'10" | 5'10" |
09/07/2016 | SM55 | Jennesina | 10,2 | 275° | 27° | 1h00'29" | 5'55" |
20/08/2016 | SM55 | Arrampicata Città di Tolfa | 8,85 | 155° | - N.D. - | 55'58" | 6'19" |
17/09/2016 | SM55 | 12 X 1 ora Memorial "Alberto Rizzi" | 11,315 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 5'18" |
25/09/2016 | SM55 | CorriColonna | 10 | 625° | 61° | 50'32" | 5'03" |
02/10/2016 | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 511° | 51° | 49'28" | 4'56" |
09/10/2016 | SM55 | 10 km del mare | 10 | 135° | - N.D. - | 48'59" | 4'54" |
01/11/2016 | SM55 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1727° | 148° | 50'23" | 4'48" |
06/11/2016 | SM55 | Pavona Run | 10 | 117° | 16° | 50'20" | 5'02" |
13/11/2016 | SM55 | Fiumicino Half Marathon | 10 | 169° | 14° | 47'45" | 4'46" |
11/12/2016 | SM55 | CorriOlimpiaEur | 10 | 426° | 56° | 49'08" | 4'54" |
31/12/2016 | SM55 | We Run Rome | 10 | 877° | - N.D. - | 48'33" | 4'51" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2016: 212,965 TOTALE GARE FATTE NEL 2016: 22 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2016 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2015 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2015 | SM55 | Corsa del giocattolo | 5 | - N.D. - | - N.D. - | 29'01" | 5'48" |
17/05/2015 | SM55 | Race for the cure | 5 | 1265° | 111° | 30'01" | 6'00" |
24/05/2015 | SM55 | Valecorrere | 7,2 | 155° | 19° | 46'49" | 6'30" |
03/06/2015 | SM55 | Alba Race | 6,6 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
19/09/2015 | SM55 | 12 X 1 ora Memorial "Alberto Rizzi" | 10,318 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 5'48" |
27/09/2015 | SM55 | CorriColonna | 10 | 1030° | 118° | 56'43" | 5'40" |
04/10/2015 | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 680° | 81° | 51'51" | 5'11" |
18/10/2015 | SM55 | Roma Urbs Mundi | 10 | 497° | 47° | 49'42" | 4'58" |
01/11/2015 | SM55 | La corsa dei Santi | 10 | 1865° | 167° | 51'06" | 5'06" |
08/11/2015 | SM55 | Fiumicino Half Marathon | 10 | 185° | 12° | 48'22" | 4'50" |
29/11/2015 | SM55 | Run for autism | 10 | 724° | 75° | 54'32" | 5'27" |
06/12/2015 | SM55 | Best Woman | 10 | 1641° | 138° | 52'17" | 5'13" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2015: 104,118 TOTALE GARE FATTE NEL 2015: 12 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2015 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2014 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
30/03/2014 | SM50 | Forum Cross | 8 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
19/05/2014 | SM50 | Alba Race | 6 | 237° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
12/10/2014 | SM50 | Corri per medici senza frontiere | 7,5 | 194° | - N.D. - | 45'53" | 6'07" |
21/12/2014 | SM50 | Christmas Run | 5 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2014: 26,5 TOTALE GARE FATTE NEL 2014: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2014 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2013 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
19/05/2013 | MM50 | Race for the cure | 5 | 1676° | - N.D. - | 31'52" | 6'22" |
04/06/2013 | MM50 | Alba Race | 6 | 677° | - N.D. - | 34'27" | 5'44" |
12/08/2013 | MM50 | Let's Run | 3,5 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
22/12/2013 | MM50 | Christmas Run | 5,7 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2013: 20,2 TOTALE GARE FATTE NEL 2013: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2013 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2012 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
20/05/2012 | MM50 | Race for the cure | 5 | 1453° | - N.D. - | 27'44" | 5'32" |
31/05/2012 | MM50 | Alba Race | 6 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
14/07/2012 | MM50 | Run for Emilia | 5 | 104° | - N.D. - | 29'54" | 5'58" |
03/08/2012 | MM50 | Trofeo Verdestate | 5 | 105° | - N.D. - | 29'54" | 5'58" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2012: 21 TOTALE GARE FATTE NEL 2012: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2012 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2009 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
17/05/2009 | MM45 | Race for the cure | 5 | 1217° | - N.D. - | 30'37" | 6'07" |
27/09/2009 | MM45 | CorriColonna | 10 | 934° | - N.D. - | 52'38" | 5'15" |
04/10/2009 | MM45 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 499° | - N.D. - | 48'50" | 4'53" |
01/11/2009 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 910° | - N.D. - | 51'55" | 4'56" |
15/11/2009 | MM45 | Forza Maggiore Sprint Power | 8 | 336° | - N.D. - | 37'25" | 4'40" |
13/12/2009 | MM45 | Best Woman | 10 | 1512° | - N.D. - | 49'28" | 4'56" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2009: 53,5 TOTALE GARE FATTE NEL 2009: 6 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2009 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2008 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
24/02/2008 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 4511° | - N.D. - | 1h48'26" | 5'08" |
14/09/2008 | MM45 | Corsa dei presidenti | 2 | 16° | - N.D. - | 9'28" | 4'44" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2008: 23,097 TOTALE GARE FATTE NEL 2008: 2 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2008 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2007 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
14/01/2007 | MM45 | Pavona Run | 11,8 | 567° | - N.D. - | 56'40" | 4'48" |
21/01/2007 | MM45 | La corsa di Miguel | 10,3 | 1597° | - N.D. - | 49'49" | 4'50" |
11/02/2007 | MM45 | Fiumicino Half Marathon | 10 | 234° | - N.D. - | 48'45" | 4'52" |
25/03/2007 | MM45 | Vola Ciampino | 10,3 | 862° | - N.D. - | 50'01" | 4'51" |
01/04/2007 | MM45 | Roma Appia Run | 14,5 | 1026° | - N.D. - | 1h12'29" | 4'59" |
15/04/2007 | MM45 | Vivicittà Roma | 12 | 408° | - N.D. - | 56'27" | 4'42" |
22/04/2007 | MM45 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 352° | - N.D. - | 47'16" | 4'43" |
25/04/2007 | MM45 | Memorial "Mauro Risi" | 6,05 | 92° | - N.D. - | 27'32" | 4'33" |
06/05/2007 | MM45 | Corriamo in Africa | 4,5 | 89° | - N.D. - | 20'51" | 4'38" |
13/05/2007 | MM45 | Per Antiqua Itinera | 9,8 | 368° | - N.D. - | 47'36" | 4'51" |
20/05/2007 | MM45 | Race for the cure | 5 | 721° | - N.D. - | 24'19" | 4'51" |
27/05/2007 | MM45 | Maratonina di Villa Adriana | 9,2 | 606° | - N.D. - | 48'23" | 5'15" |
02/06/2007 | MM45 | Ecostia | 8,7 | 242° | - N.D. - | 38'19" | 4'24" |
03/06/2007 | MM45 | Maratolandia | 6,5 | 171° | - N.D. - | 31'26" | 4'50" |
16/06/2007 | MM45 | Corri per l'ACORP | 6 | 79° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
17/06/2007 | MM45 | Marcialonga dei prati | 9,85 | 497° | - N.D. - | 49'37" | 5'02" |
21/06/2007 | MM45 | Solstizio d'estate | 5 | 92° | - N.D. - | 23'24" | 4'40" |
24/06/2007 | MM45 | Palestrina Archeologica | 8 | 283° | - N.D. - | 41'07" | 5'08" |
01/07/2007 | MM45 | Casaprota | 6,3 | 61° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
08/07/2007 | MM45 | Memorial "D'Annibale" | 6,6 | 46° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
15/07/2007 | MM45 | Monteleone Sabino | 6,8 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
19/07/2007 | MM45 | Corsa del Cocomero | 5 | 32° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
22/07/2007 | MM45 | Corri tra le colline | 5 | 58° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
29/07/2007 | MM45 | Nerola in corsa | 8 | 77° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
05/08/2007 | MM45 | Giro borbontino | 6,2 | 42° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
13/08/2007 | MM45 | Giro podistico di Falcade | 6 | - N.D. - | - N.D. - | 28'18" | 4'43" |
14/08/2007 | MM45 | Giro in notturna lago di Alleghe | 5,5 | 49° | - N.D. - | 27'07" | 4'55" |
19/08/2007 | MM45 | Amatrice - Configno | 8,5 | 293° | - N.D. - | 40'06" | 4'43" |
26/08/2007 | MM45 | Belsitiadi | 11,4 | 59° | - N.D. - | 54'12" | 4'45" |
01/09/2007 | MM45 | Trofeo Città di Poggio Bustone | 6,2 | 83° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
02/09/2007 | MM45 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 311° | - N.D. - | 47'11" | 4'43" |
08/09/2007 | MM45 | 12 X 1 ora Memorial "Alberto Rizzi" | 13,035 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 4'36" |
15/09/2007 | MM45 | Corriroma | 11,011 | 505° | - N.D. - | 49'54" | 4'31" |
01/11/2007 | MM45 | Trofeo AVIS | 10 | 268° | - N.D. - | 47'04" | 4'42" |
04/11/2007 | MM45 | Corri per il verde - Circo Massimo | 5,8 | 202° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
18/11/2007 | MM45 | Corriamo al Tiburtino | 10 | 975° | - N.D. - | 46'50" | 4'41" |
02/12/2007 | MM45 | Corri per il verde - Riserva Aniene | 6,7 | 162° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
09/12/2007 | MM45 | Best Woman | 10 | 759° | - N.D. - | 44'07" | 4'24" |
16/12/2007 | MM45 | Corri per il verde - Villa Pamphili | 7 | 185° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2007: 322,55 TOTALE GARE FATTE NEL 2007: 39 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2007 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|