Classifica "Corsa del Cocomero"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | - | Bernardini Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 28° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 29° | - | Feri Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 32° | - | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 46° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 54° | - | Guerrini Alessandro | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 57° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 63° | - | Rossi Marco | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
| 66° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 5 |
Totale atleti classificati: 9




