Tempo minimo per Km: | 3'29" |
Tempo massimo per Km: | 4'25" |
Totale Km percorsi: | 816,35 |
Gara più corta disputata: | 4,5 Km |
Gara più lunga disputata: | 42,195 Km |
Gara più veloce disputata: | 15'44" |
Gara più lenta disputata: | 3h06'42" |
Numero di gare disputate: | 59 |
Miglior piazzamento in classifica: | 3° |
Peggior piazzamento in classifica: | 449° |
Migliore prestazione sui 4,5 Km: | 15'44" (3'29"/km) |
Migliore prestazione sui 5 Km: | 17'37" (3'31"/km) |
Migliore prestazione sui 5,295 Km: | 19'53" (3'45"/km) |
Migliore prestazione sui 5,3 Km: | 20'09" (3'48"/km) |
Migliore prestazione sui 5,9 Km: | 21'42" (3'40"/km) |
Migliore prestazione sui 6 Km: | 21'40" (3'36"/km) |
Migliore prestazione sui 6,5 Km: | 23'20" (3'35"/km) |
Migliore prestazione sui 7,8 Km: | 29'30" (3'46"/km) |
Migliore prestazione sui 8,45 Km: | 32'15" (3'48"/km) |
Migliore prestazione sui 9,85 Km: | 38'04" (3'51"/km) |
Migliore prestazione sui 10 Km: | 36'29" (3'38"/km) |
Migliore prestazione sui 10,3 Km: | 41'48" (4'03"/km) |
Migliore prestazione sui 10,5 Km: | 42'31" (4'02"/km) |
Migliore prestazione sui 10,55 Km: | 42'40" (4'02"/km) |
Migliore prestazione sui 11,011 Km: | 47'49" (4'20"/km) |
Migliore prestazione sui 11,35 Km: | 43'20" (3'49"/km) |
Migliore prestazione sui 11,8 Km: | 44'27" (3'46"/km) |
Migliore prestazione sui 12 Km: | 47'22" (3'56"/km) |
Migliore prestazione sui 12,2 Km: | 46'48" (3'50"/km) |
Migliore prestazione sui 12,8 Km: | 48'19" (3'46"/km) |
Migliore prestazione sui 14,5 Km: | 55'07" (3'48"/km) |
Migliore prestazione sui 21,097 Km: | 1h21'12" (3'50"/km) |
Migliore prestazione sui 22,3 Km: | 1h28'36" (3'58"/km) |
Migliore prestazione sui 22,4 Km: | 1h28'30" (3'57"/km) |
Migliore prestazione sui 30 Km: | 1h58'25" (3'56"/km) |
Migliore prestazione sui 42,195 Km: | 3h01'24" (4'17"/km) |
2009 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
18/01/2009 | MM40 | La corsa di Miguel | 10 | 153° | - N.D. - | 37'28" | 3'44" |
25/01/2009 | MM40 | Tre Comuni | 22,3 | 117° | - N.D. - | 1h30'46" | 4'04" |
08/02/2009 | MM40 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 97° | - N.D. - | 1h22'22" | 3'54" |
01/03/2009 | MM40 | Roma-Ostia | 21,097 | 337° | - N.D. - | 1h21'12" | 3'50" |
15/03/2009 | MM40 | Correndo nei giardini | 10 | 64° | - N.D. - | 37'45" | 3'46" |
22/03/2009 | MM40 | Maratona di Roma | 42,195 | 341° | - N.D. - | 3h02'37" | 4'19" |
05/04/2009 | MM40 | Roma Appia Run | 12,8 | 85° | - N.D. - | 48'19" | 3'46" |
19/04/2009 | MM40 | Vivicittà Roma | 12,2 | 20° | - N.D. - | 46'48" | 3'50" |
10/05/2009 | MM40 | Maratolice | 5 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
16/05/2009 | MM40 | ASTradacorsa | 5,3 | 9° | - N.D. - | 20'09" | 3'48" |
02/06/2009 | MM40 | Maratonina delle due chiese | 8,45 | 47° | - N.D. - | 32'15" | 3'48" |
06/06/2009 | MM40 | Corri per l'ACORP | 6 | 12° | - N.D. - | 22'30" | 3'45" |
14/06/2009 | MM40 | Corriamo insieme al Piccolo Principe | 7,8 | 3° | - N.D. - | 30'11" | 3'52" |
20/06/2009 | MM40 | RomaMezzamaratona | 21,097 | 101° | - N.D. - | 1h27'30" | 4'08" |
20/09/2009 | MM40 | Blood Runner | 10,55 | 89° | - N.D. - | 42'40" | 4'02" |
27/09/2009 | MM40 | Corriamo insieme per Peter Pan | 6 | 22° | - N.D. - | 23'16" | 3'52" |
04/10/2009 | MM40 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 88° | - N.D. - | 38'55" | 3'53" |
01/11/2009 | MM40 | La corsa dei Santi | 10,5 | 162° | - N.D. - | 42'31" | 4'02" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2009: 242,386 TOTALE GARE FATTE NEL 2009: 18 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2009 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2008 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
27/01/2008 | MM40 | Tre Comuni | 22,3 | 117° | - N.D. - | 1h28'36" | 3'58" |
24/02/2008 | MM40 | Roma-Ostia | 21,097 | 449° | - N.D. - | 1h23'11" | 3'56" |
09/03/2008 | MM40 | Correndo nei giardini | 10 | 100° | - N.D. - | 38'29" | 3'50" |
16/03/2008 | MM40 | Maratona di Roma | 42,195 | 377° | - N.D. - | 3h01'24" | 4'17" |
06/04/2008 | MM40 | Vivicittà Roma | 12 | 40° | - N.D. - | 47'22" | 3'56" |
20/04/2008 | MM40 | Maratonina della Cooperazione | 10 | 77° | - N.D. - | 37'57" | 3'47" |
04/05/2008 | MM40 | Roma Appia Run | 11,35 | 51° | - N.D. - | 43'20" | 3'49" |
17/05/2008 | MM40 | ASTradacorsa | 5,295 | 12° | - N.D. - | 19'53" | 3'45" |
18/05/2008 | MM40 | Race for the cure | 5 | 26° | - N.D. - | 17'37" | 3'31" |
25/05/2008 | MM40 | Stradacorrendo | 5,9 | 4° | - N.D. - | 21'44" | 3'41" |
01/06/2008 | MM40 | Maratolandia | 6,5 | 17° | - N.D. - | 23'20" | 3'35" |
07/06/2008 | MM40 | Corri per l'ACORP | 6 | 13° | - N.D. - | 21'44" | 3'37" |
14/06/2008 | MM40 | SOL MANSI Race | 7,8 | 11° | - N.D. - | 29'30" | 3'46" |
14/09/2008 | MM40 | Corriamo insieme per Peter Pan | 5,9 | 20° | - N.D. - | 21'42" | 3'40" |
05/10/2008 | MM40 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 49° | - N.D. - | 36'29" | 3'38" |
12/10/2008 | MM40 | La 30 km del mare di Roma | 30 | 33° | - N.D. - | 2h02'43" | 4'05" |
01/11/2008 | MM40 | Trofeo AVIS | 10 | 54° | - N.D. - | 38'11" | 3'49" |
09/11/2008 | MM40 | Mezzamaratona di Civitavecchia | 21,097 | 101° | - N.D. - | 1h24'55" | 4'01" |
07/12/2008 | MM40 | Best Woman | 10 | 117° | - N.D. - | 37'16" | 3'43" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2008: 252,434 TOTALE GARE FATTE NEL 2008: 19 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2008 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2007 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
14/01/2007 | MM40 | Pavona Run | 11,8 | 61° | - N.D. - | 44'27" | 3'46" |
21/01/2007 | MM40 | La corsa di Miguel | 10,3 | 395° | - N.D. - | 41'48" | 4'03" |
28/01/2007 | MM40 | Tre Comuni | 22,4 | 123° | - N.D. - | 1h28'30" | 3'57" |
25/02/2007 | MM40 | Roma-Ostia | 21,097 | 390° | - N.D. - | 1h21'28" | 3'51" |
04/03/2007 | MM40 | Mezzamaratona città di Frosinone | 21,097 | 48° | - N.D. - | 1h21'39" | 3'52" |
11/03/2007 | MM40 | Correndo nei giardini | 10 | 81° | - N.D. - | 37'32" | 3'45" |
01/04/2007 | MM40 | Roma Appia Run | 14,5 | 76° | - N.D. - | 55'07" | 3'48" |
06/05/2007 | MM40 | Corriamo in Africa | 4,5 | 10° | - N.D. - | 15'44" | 3'29" |
20/05/2007 | MM40 | Race for the cure | 5 | 58° | - N.D. - | 17'56" | 3'35" |
27/05/2007 | MM40 | Stradacorrendo | 6 | 9° | - N.D. - | 21'40" | 3'36" |
03/06/2007 | MM40 | Maratolandia | 6,5 | 18° | - N.D. - | 23'44" | 3'39" |
17/06/2007 | MM40 | Marcialonga dei prati | 9,85 | 54° | - N.D. - | 38'04" | 3'51" |
19/07/2007 | MM40 | Corsa del Cocomero | 5 | 6° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
08/09/2007 | MM40 | 12 X 1 ora Memorial "Alberto Rizzi" | 15,084 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 3'58" |
15/09/2007 | MM40 | Corriroma | 11,011 | 318° | - N.D. - | 47'49" | 4'20" |
23/09/2007 | MM40 | Corriamo insieme per Peter Pan | 6 | 16° | - N.D. - | 21'45" | 3'37" |
07/10/2007 | MM40 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 61° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
14/10/2007 | MM40 | Maratona del mare | 42,195 | 14° | - N.D. - | 3h06'42" | 4'25" |
10/11/2007 | MM40 | Ultramaratona degli Etruschi | 30 | 9° | - N.D. - | 1h58'25" | 3'56" |
02/12/2007 | MM40 | Maratona di Latina | 42,195 | 41° | - N.D. - | 3h02'57" | 4'20" |
09/12/2007 | MM40 | Best Woman | 10 | 206° | - N.D. - | 38'12" | 3'49" |
16/12/2007 | MM40 | Corri per il verde - Villa Pamphili | 7 | 60° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2007: 321,53 TOTALE GARE FATTE NEL 2007: 22 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2007 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|