dati "CorriOlimpiaEur"

Data:
Domenica 10 dicembre 2017
Km:
10
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
venerdì 1 dicembre 2017
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'00"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112° | 2° | Pazzaglia Azzurra | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 41'51" | 4'11" | 4'11" | 109 | 10 |
113° | 15° | Mecozzi Jacopo | ![]() | ![]() | SM | Storico | 41'51" | 4'11" | 4'11" | 109 | 10 |
168° | 18° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 43'43" | 4'22" | 3'34" | 146 | 10 |
170° | 25° | Farnesi Andrea | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 43'45" | 4'22" | 3'47" | 133 | 10 |
189° | 22° | Lentini Cosimo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 44'15" | 4'25" | 3'37" | 143 | 10 |
190° | 23° | Romano Roberto | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 44'17" | 4'25" | 3'42" | 138 | 10 |
209° | 32° | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 44'47" | 4'28" | 3'53" | 127 | 10 |
223° | 37° | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 45'07" | 4'30" | 3'49" | 131 | 10 |
237° | 37° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 45'22" | 4'32" | 4'19" | 101 | 10 |
244° | 26° | Driussi Luigino | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 45'28" | 4'32" | 3'41" | 139 | 10 |
420° | 13° | Marino Flavia | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 49'01" | 4'54" | 4'34" | 86 | 10 |
421° | 14° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 49'01" | 4'54" | 4'26" | 94 | 10 |
429° | 7° | Ienne Roberto | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 49'08" | 4'54" | 3'38" | 142 | 10 |
468° | 87° | Natalini Fabio | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 49'59" | 4'59" | 4'43" | 77 | 10 |
559° | 99° | Milana Marco | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 52'05" | 5'12" | 4'29" | 91 | 10 |
591° | 73° | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 52'55" | 5'17" | 4'22" | 98 | 10 |
592° | 90° | Aiello David | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 52'57" | 5'17" | 4'42" | 78 | 10 |
607° | 107° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 53'17" | 5'19" | 4'32" | 88 | 10 |
631° | 113° | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 54'13" | 5'25" | 4'44" | 76 | 10 |
646° | 42° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 54'41" | 5'28" | 4'17" | 103 | 10 |
659° | 6° | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 55'16" | 5'31" | 4'27" | 93 | 10 |
661° | 96° | Federici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 55'20" | 5'32" | 5'02" | 58 | 10 |
682° | 86° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 55'59" | 5'35" | 4'39" | 81 | 10 |
690° | 2° | Hirnyak Sofiya | ![]() | ![]() | SF60 | Storico | 56'15" | 5'37" | 4'10" | 110 | 10 |
708° | 27° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 57'02" | 5'42" | 5'09" | 51 | 10 |
Totale atleti classificati: 25