Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Hirnyak Sofiya![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 20/03/2016 | Granai Run | 945° | 56'03" | 5'36" | |
| 24/04/2016 | Mami Run | 228° | 57'27" | 5'44" | |
| 08/05/2016 | Corri Bravetta | 633° | 56'36" | 5'39" | |
| 22/05/2016 | Corri per Collepardo | 107° | 55'30" | 5'33" | |
| 29/05/2016 | Valecorrere | 374° | 1h01'23" | 6'08" | |
| 25/09/2016 | CorriColonna | 1076° | 1h01'25" | 6'08" | |
| 02/10/2016 | Trofeo S. Ippolito | 761° | 57'54" | 5'47" | |
| 06/11/2016 | Pavona Run | 204° | 58'54" | 5'53" | |
| 13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon | 355° | 56'54" | 5'41" | |
| 27/11/2016 | Run for autism | 687° | 55'05" | 5'30" | |
| 11/12/2016 | CorriOlimpiaEur | 716° | 56'33" | 5'39" | |
| 31/12/2016 | We Run Rome | 2420° | 1h06'11" | 6'37" | |
| 06/01/2017 | Corri per la Befana | 1594° | 57'28" | 5'44" | |
| 29/01/2017 | La corsa di Miguel | 3469° | 55'19" | 5'31" | |
| 26/03/2017 | Vola Ciampino | 1632° | 54'40" | 5'28" | |
| 23/04/2017 | Pavona Run | 290° | 1h01'00" | 6'06" | |
| 07/05/2017 | Corri Bravetta | 821° | 59'34" | 5'57" | |
| 14/05/2017 | Mami Run | 337° | 1h00'28" | 6'02" | |
| 28/05/2017 | Valecorrere | 299° | 1h00'56" | 6'05" | |
| 17/06/2017 | Corriroma | 1267° | 1h00'12" | 6'01" | |
| 01/10/2017 | Trofeo S. Ippolito | 768° | 54'57" | 5'29" | |
| 01/11/2017 | La corsa dei Santi | 2823° | 55'57" | 5'35" | |
| 26/11/2017 | Run for autism | ![]() | 551° | 53'46" | 5'22" |
| 10/12/2017 | CorriOlimpiaEur | 690° | 56'15" | 5'37" | |
| 31/12/2017 | We Run Rome | 2177° | 59'03" | 5'54" | |
| 06/01/2018 | Corri per la Befana | 12005° | 56'05" | 5'36" | |
| 21/01/2018 | La corsa di Miguel | 3420° | 54'08" | 5'24" | |
| 25/03/2018 | Vola Ciampino | 1338° | 55'09" | 5'30" | |
| 22/04/2018 | Cecchignola di Corsa | 497° | 58'21" | 5'50" | |
| 01/05/2018 | Vivicittą - Vivifiume | 141° | 54'26" | 5'27" | |
| 06/05/2018 | Corri Bravetta | 807° | 58'09" | 5'48" | |
| 13/05/2018 | Mami Run | 403° | 57'48" | 5'46" | |
| 10/06/2018 | Maratonina di San Luigi | 239° | 59'57" | 6'00" | |
| 02/09/2018 | Ostia in corsa per l'ambiente | 578° | 57'56" | 5'47" | |
| 16/09/2018 | Corriroma | 1347° | 57'24" | 5'44" | |
| 30/09/2018 | CorriColonna | 932° | 57'50" | 5'47" | |
| 07/10/2018 | Trofeo S. Ippolito | 702° | 54'47" | 5'28" | |
| 14/10/2018 | Corri A.Roma | 215° | 58'29" | 5'50" | |
| 01/11/2018 | La corsa dei Santi | 1834° | 56'59" | 5'41" | |
| 25/11/2018 | DeeJay Ten | 1310° | 55'42" | 5'34" | |
| 16/12/2018 | CorriOlimpiaEur | 697° | 54'45" | 5'28" | |
| 23/12/2018 | Corsa dell'Angelo | 357° | 55'24" | 5'32" | |
| 31/12/2018 | We Run Rome | 2095° | 59'19" | 5'56" | |

