Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Pelucchi Giampaolo![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 11/03/2007 | Correndo nei giardini | 168° | 39'58" | 3'59" | |
| 02/09/2007 | Ostia in corsa per l'ambiente | 57° | 39'13" | 3'55" | |
| 07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito | 62° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 01/11/2007 | Trofeo AVIS | 46° | 37'45" | 3'46" | |
| 09/12/2007 | Best Woman | 389° | 40'26" | 4'02" | |
| 30/03/2008 | Vola Ciampino | 152° | 39'00" | 3'54" | |
| 20/04/2008 | Maratonina della Cooperazione | 89° | 38'35" | 3'51" | |
| 07/09/2008 | Ostia in corsa per l'ambiente | 93° | 41'23" | 4'08" | |
| 07/12/2008 | Best Woman | 128° | 37'37" | 3'45" | |
| 18/01/2009 | La corsa di Miguel | 221° | 38'49" | 3'52" | |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini | 101° | 38'53" | 3'53" | |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 345° | 42'55" | 4'17" | |
| 01/05/2009 | Castel di Guido Country Race | 43° | 39'42" | 3'58" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | 183° | 39'20" | 3'56" | |
| 02/09/2012 | Ostia in corsa per l'ambiente | 195° | 43'14" | 4'19" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 194° | 42'20" | 4'14" | |
| 18/11/2012 | Corriamo incontro alla sicurezza stradale | 26° | 41'55" | 4'11" | |
| 20/01/2013 | La corsa di Miguel | 2004° | 48'24" | 4'50" | |
| 17/02/2013 | Corriamo al Collatino | 153° | 38'54" | 3'53" | |
| 24/03/2013 | Vola Ciampino | 258° | 40'12" | 4'01" | |
| 14/04/2013 | Corri Bravetta | 58° | 40'00" | 4'00" | |
| 25/04/2013 | Giro delle Ville Tuscolane | 61° | 40'57" | 4'05" | |
| 18/05/2013 | Corri sulle strade dell'ente Maremma | ![]() | 11° | 36'59" | 3'41" |
| 22/06/2013 | Corriroma | 98° | 40'59" | 4'05" | |
| 29/09/2013 | CorriColonna | 163° | 41'56" | 4'11" | |
| 20/10/2013 | Hunger Run | 89° | 40'01" | 4'00" | |
| 08/12/2013 | Best Woman | 322° | 39'24" | 3'56" | |
| 19/01/2014 | La corsa di Miguel | 726° | 42'33" | 4'15" | |
| 16/03/2014 | Pavona Run | 98° | 41'43" | 4'10" | |
| 06/04/2014 | Granai Run | 185° | 40'46" | 4'04" | |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 103° | 41'57" | 4'11" | |
| 01/11/2014 | La corsa dei Santi | 906° | 45'57" | 4'35" | |
| 16/11/2014 | Corriamo al Tiburtino | 432° | 46'24" | 4'38" | |
| 23/11/2014 | Strong Military - Trofeo Santa Barbara | 102° | 54'14" | 5'25" | |
| 14/12/2014 | CorriOlimpiaEur | 224° | 43'04" | 4'18" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 1537° | 46'39" | 4'39" | |
| 03/05/2015 | Mami Run | 67° | 43'22" | 4'20" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 117° | 40'52" | 4'05" | |
| 01/05/2017 | Alsium Trail | 64° | 48'36" | 4'52" | |
| 07/05/2017 | Corri Bravetta | 175° | 44'30" | 4'27" | |
| 17/11/2019 | Trail Bad Woman | 1° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 22/12/2019 | Marcia degli 8 fontanili | 21° | 46'38" | 4'40" | |

