dati "La corsa di Miguel"

Data:
Domenica 18 gennaio 2009
Km:
10
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 13 gennaio 2009
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79° | - | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 35'40" | 3'34" | - N.D. - | 146 | 10 |
153° | - | Bernardini Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 37'28" | 3'44" | - N.D. - | 136 | 10 |
221° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 38'49" | 3'52" | - N.D. - | 128 | 10 |
314° | - | Loretucci Mauro | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 39'56" | 3'59" | - N.D. - | 121 | 10 |
591° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 42'18" | 4'13" | - N.D. - | 107 | 10 |
709° | - | Gambini Pierluigi | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 43'21" | 4'20" | - N.D. - | 100 | 10 |
720° | - | Moranti Maurizio | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 42'28" | 4'14" | - N.D. - | 106 | 10 |
783° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM65 | Storico | 43'49" | 4'22" | - N.D. - | 98 | 10 |
901° | - | Delle Piagge Gloria | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 43'44" | 4'22" | - N.D. - | 128 | 10 |
986° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 45'11" | 4'31" | - N.D. - | 89 | 10 |
1104° | - | Nigro Nicola | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 46'03" | 4'36" | - N.D. - | 84 | 10 |
1234° | - | Ricci Mauro | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 46'38" | 4'39" | - N.D. - | 81 | 10 |
1326° | - | Turriciano Giuseppe | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 47'09" | 4'42" | - N.D. - | 78 | 10 |
1340° | - | Novino Alessio | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 47'18" | 4'43" | - N.D. - | 77 | 10 |
1364° | - | Alfonsi Alessandro | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 46'28" | 4'38" | - N.D. - | 82 | 10 |
1434° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 47'47" | 4'46" | - N.D. - | 74 | 10 |
1451° | - | De Santis Adriano | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | 47'16" | 4'43" | - N.D. - | 77 | 10 |
1547° | - | Subrizi Massimo | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | 47'10" | 4'43" | - N.D. - | 77 | 10 |
1548° | - | Testa Alessandra | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 47'11" | 4'43" | - N.D. - | 107 | 10 |
1573° | - | Fontanelli Rosanna | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 48'21" | 4'50" | - N.D. - | 100 | 10 |
1641° | - | Guillorit Catherine | ![]() | ![]() | MF60 | ![]() | 48'56" | 4'53" | - N.D. - | 97 | 10 |
1711° | - | Barberis Andrea | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 49'21" | 4'56" | - N.D. - | 64 | 10 |
1738° | - | Gallo Massimiliano | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 48'47" | 4'52" | - N.D. - | 68 | 10 |
1964° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 49'37" | 4'57" | - N.D. - | 0 (63) | 10 |
2130° | - | Pescosolido Marco | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 50'39" | 5'03" | - N.D. - | 57 | 10 |
2146° | - | Licata Cesare | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 50'36" | 5'03" | - N.D. - | 57 | 10 |
2210° | - | Pezzino Giuseppina | ![]() | ![]() | MF35 | Storico | 51'39" | 5'09" | - N.D. - | 81 | 10 |
2308° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 52'02" | 5'12" | - N.D. - | 48 | 10 |
2334° | - | Valente Angela | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 52'12" | 5'13" | - N.D. - | 77 | 10 |
2345° | - | Rossi Danilo | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | 52'05" | 5'12" | - N.D. - | 48 | 10 |
2385° | - | Sapia Valerio | ![]() | ![]() | MM35 | Storico | 52'26" | 5'14" | - N.D. - | 46 | 10 |
2393° | - | Morrone Amedeo | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 52'22" | 5'14" | - N.D. - | 46 | 10 |
2396° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 52'43" | 5'16" | - N.D. - | 44 | 10 |
2511° | - | Preziuso Patrizia | ![]() | ![]() | MF55 | Storico | 53'37" | 5'21" | - N.D. - | 69 | 10 |
2614° | - | Mastrolonardo Elvira | ![]() | ![]() | MF35 | Storico | 54'24" | 5'26" | - N.D. - | 64 | 10 |
2665° | - | De Sabato Renato | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 54'51" | 5'29" | - N.D. - | 31 | 10 |
2672° | - | Sorrentino Giovanna | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 54'56" | 5'29" | - N.D. - | 61 | 10 |
2844° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 56'24" | 5'38" | - N.D. - | 22 | 10 |
2845° | - | Conti Beatrice | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 56'24" | 5'38" | - N.D. - | 52 | 10 |
2910° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF60 | Storico | 57'19" | 5'43" | - N.D. - | 47 | 10 |
3124° | - | Principessa Laura | ![]() | ![]() | MF40 | Storico | 1h00'49" | 6'04" | - N.D. - | 26 | 10 |
3265° | - | Giorni Antonio | ![]() | ![]() | MM40 | Storico | 1h05'12" | 6'31" | - N.D. - | 1 | 10 |
3266° | - | Schiboni Emilia | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 1h05'04" | 6'30" | - N.D. - | 1 | 10 |
3387° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF40 | Storico | 1h11'02" | 7'06" | - N.D. - | 1 | 10 |
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 44