Fedelissimi che hanno corso con i colori dell'Atletica Pegaso (dall'1/1/2009)

= 3000 KM

= 1000 KM

= 200 KM
Classifica | Cognome e nome | Foto | Grado | Gare | Totale KM |
---|
1° | Varone Roberto |  |       | 472 | 6.903,98 |
2° | Amici Alessandro |  |       | 200 | 4.811,55 |
3° | Albertini Giovanna |  |     | 238 | 4.561,22 |
4° | Iorio Maria Grazia |  |   | 262 | 4.025,90 |
5° | Amatucci Dario |  |      | 283 | 3.988,58 |
6° | Pelucchi Giampaolo |  |     | 169 | 3.786,62 |
7° | Lauri Francesco |  |     | 252 | 3.771,64 |
8° | Fazi Primo |  |       | 248 | 2.916,46 |
9° | Rodo Stefano |  |      | 118 | 2.750,39 |
10° | Pane Ivana |  |      | 132 | 2.722,58 |
11° | Coianiz Alessandro |  |      | 188 | 2.707,48 |
12° | Minnucci Marco |  |      | 186 | 2.676,00 |
13° | Farnesi Andrea |  |      | 137 | 2.624,89 |
14° | Curatolo Giuseppe |  |     | 190 | 2.545,55 |
15° | Saccà Carmelo |  |     | 163 | 2.511,69 |
16° | Saccà Francesco |  |     | 173 | 2.505,53 |
17° | Forotti Daniela |  |    | 212 | 2.366,70 |
18° | Bonemei Cristina |  |    | 155 | 2.358,35 |
19° | Carozza Antonio |  |    | 105 | 2.300,65 |
20° | Frascarelli Luca |  |    | 148 | 2.237,85 |
21° | Cardarelli Valeria |  |   | 140 | 2.145,63 |
22° | Mannelli Massimo |  |   | 162 | 2.130,30 |
23° | Buonomini Carlo |  |   | 122 | 2.088,43 |
24° | Pasqua Cesare |  |   | 149 | 2.001,94 |
25° | Fasulo Gaetano |  |   | 135 | 2.000,18 |
26° | Speranza Vittorio |  |      | 127 | 1.962,25 |
27° | Zito Andrea |  |      | 182 | 1.940,27 |
28° | De Angelis Antonella |  |      | 125 | 1.915,29 |
29° | Luchessa Maurizio |  |     | 167 | 1.755,77 |
30° | Coccioletti Stefano |  |     | 106 | 1.734,24 |
31° | De Sossi Armando |  |     | 121 | 1.711,66 |
32° | Romano Roberto |  |     | 115 | 1.707,15 |
33° | Bondani Roberto |  |     | 95 | 1.706,13 |
34° | Driussi Luigino |  |     | 131 | 1.668,78 |
35° | Albani Anna Maria |  |    | 137 | 1.497,49 |
36° | Novino Alessio |  |    | 118 | 1.457,42 |
37° | D'Ercole Maurizio |  |    | 119 | 1.443,05 |
38° | Pazzaglia Antonio |  |    | 58 | 1.428,01 |
39° | Giovannini Elisabetta |  |    | 86 | 1.405,54 |
40° | Dominici Stefania |  |   | 113 | 1.370,57 |
41° | Carella Eufemia |  |   | 126 | 1.331,83 |
42° | Frallicciardi Loredana |  |   | 73 | 1.330,91 |
43° | Berlino Giuseppe |  |   | 97 | 1.317,58 |
44° | Corradetti Nazzareno |  |   | 60 | 1.277,49 |
45° | Latrofa Fabrizio |  |   | 82 | 1.212,90 |
46° | Minciacchi Andrea |  |   | 77 | 1.208,34 |
47° | Hirnyak Sofiya |  |  | 91 | 1.169,85 |
48° | Bedolo Lorella |  |  | 86 | 1.163,53 |
49° | Ciabattoni Maurizio |  |  | 94 | 1.153,62 |
50° | Guillorit Catherine |  |  | 95 | 1.118,53 |
51° | Lo Schiavo Maurizio |  |  | 82 | 1.076,91 |
52° | Milana Marco |  |  | 62 | 1.067,82 |
53° | Testa Alessandra |  |  | 78 | 1.048,56 |
54° | Maratea Daniela |  |  | 67 | 1.033,25 |
55° | Dannecker Marianne |  |  | 91 | 1.029,32 |
56° | Serafini Fulvio |  |  | 69 | 1.021,69 |
57° | Nunzio Francesco |  |     | 79 | 985,46 |
58° | Soffiantini Fausto |  |     | 84 | 973,28 |
59° | Aiello David |  |     | 89 | 969,20 |
60° | Sarmati Federico |  |     | 75 | 967,76 |
61° | Sanfilippo Andrea |  |     | 70 | 930,66 |
62° | Terlizzi Maria Rosaria |  |     | 91 | 920,05 |
63° | Pepe Fabrizio |  |     | 30 | 902,49 |
64° | Solinas Antonio |  |     | 76 | 882,41 |
65° | Nazzarri Orlando |  |     | 48 | 826,13 |
66° | Mastrolonardo Elvira |  |     | 63 | 820,54 |
67° | Marziali Peretti Giovanni |  |     | 49 | 817,82 |
68° | Rossi Marco |  |     | 76 | 814,17 |
69° | Gaeta Daniele |  |    | 51 | 788,16 |
70° | Duca Anna |  |    | 70 | 781,77 |
71° | Stampacchia Federico |  |    | 39 | 770,33 |
72° | Mencarelli Roberto |  |    | 70 | 766,95 |
73° | Lentini Cosimo |  |    | 42 | 725,41 |
74° | Vinella Roberto |  |    | 40 | 722,40 |
75° | Suzzi Stefano |  |    | 56 | 698,58 |
76° | Frignani Enrico |  |    | 34 | 691,57 |
77° | Corsi Alessia |  |    | 57 | 668,35 |
78° | Mancini Cristiano |  |    | 41 | 661,73 |
79° | Strazzera Adriana |  |    | 50 | 654,51 |
80° | Rossi Francesca |  |    | 42 | 635,67 |
81° | Finizii Roberta |  |    | 57 | 631,37 |
82° | Rossi Danilo |  |    | 53 | 626,53 |
83° | Natalini Fabio |  |    | 38 | 623,95 |
84° | Pallocca Italo |  |    | 32 | 619,36 |
85° | Rizza Giulio |  |    | 54 | 618,88 |
86° | Federici Alessandro |  |   | 59 | 591,50 |
87° | Mondello Dino |  |   | 42 | 591,48 |
88° | Diotallevi Pier Luigi |  |   | 30 | 590,86 |
89° | Pergolesi Mauro |  |   | 62 | 587,77 |
90° | Massullo Massimiliano |  |   | 40 | 580,23 |
91° | Varone Roberta |  |   | 48 | 578,83 |
92° | Principessa Laura |  |   | 41 | 568,10 |
93° | De Rubis Stefano |  |   | 61 | 561,69 |
94° | Marino Flavia |  |   | 50 | 558,13 |
95° | Sernicola Luciano |  |   | 16 | 556,79 |
96° | Aronica Andrea |  |   | 42 | 548,30 |
97° | Bersan Danilo |  |   | 64 | 547,18 |
98° | Barberis Andrea |  |   | 53 | 544,77 |
99° | Del Moro Danilo |  |   | 38 | 542,77 |
100° | La Barbera Francesco |  |   | 46 | 539,19 |
101° | Pastina Riccardo |  |   | 22 | 530,94 |
102° | Cortini Alessandra |  |   | 55 | 512,51 |
103° | Secca Massimo |  |   | 40 | 511,75 |
104° | Delle Piagge Gloria |  |   | 20 | 495,96 |
105° | Ienne Roberto |  |   | 44 | 471,20 |
106° | Pezzino Giuseppina |  |   | 27 | 465,83 |
107° | Mecozzi Jacopo |  |   | 30 | 459,07 |
108° | Papa Massimiliano |  |   | 27 | 437,34 |
109° | Minciacchi Stefano |  |   | 33 | 428,09 |
110° | Clementi Marco |  |   | 16 | 424,65 |
111° | Piacentini Fabio |  |   | 28 | 407,87 |
112° | Di Pietrantonio Luca |  |   | 16 | 405,16 |
113° | Valente Roberto |  |   | 40 | 401,04 |
114° | Villani Giovanna |  |  | 36 | 398,32 |
115° | Bernardi Maria Teresa |  |  | 21 | 395,17 |
116° | Berardi Nadia |  |  | 30 | 381,19 |
117° | Vincenti Enzo |  |  | 13 | 372,56 |
118° | Battisti Roberto |  |  | 28 | 370,40 |
119° | Pazzaglia Azzurra |  |  | 21 | 365,87 |
120° | Lo Giudice Antonio |  |  | 25 | 364,05 |
121° | Valente Angela |  |  | 30 | 360,49 |
122° | Di Panfilo Luciano |  |  | 20 | 359,87 |
123° | Taurino Carlo |  |  | 25 | 355,09 |
124° | Alfonsi Alessandro |  |  | 23 | 352,06 |
125° | Lauretti Marco |  |  | 28 | 340,99 |
126° | Morrone Amedeo |  |  | 27 | 326,94 |
127° | Platia Massimiliano |  |  | 22 | 320,68 |
128° | Meoni Stefano |  |  | 29 | 318,59 |
129° | Zagala Regie Condes |  |  | 21 | 317,37 |
130° | Arcuri Alessandro |  |  | 18 | 315,78 |
131° | Santasilia Federica |  |  | 25 | 314,39 |
132° | Grondelli Enrico |  |  | 24 | 304,79 |
133° | Paggi Alessandra |  |  | 18 | 301,36 |
134° | Subrizi Massimo |  |  | 15 | 301,17 |
135° | Conti Erio |  |  | 28 | 292,60 |
136° | Sardelli Morena |  |  | 23 | 288,54 |
137° | Pescosolido Marco |  |  | 24 | 283,69 |
138° | Komarowski Piotr Pawel |  |  | 15 | 282,28 |
139° | Casu Stefano |  |  | 23 | 282,09 |
140° | Varese Massimo |  |  | 24 | 280,73 |
141° | Feri Stefano |  |  | 27 | 278,97 |
142° | Brusco Adolfo |  |  | 25 | 277,39 |
143° | Giuliani Giuliano |  |  | 24 | 276,69 |
144° | Cristofaro Amedeo Gerardo |  |  | 21 | 276,29 |
145° | Galderisi Cristina |  |  | 20 | 266,98 |
146° | Buccioni Fabrizio |  |  | 22 | 266,29 |
147° | Sansonetti Massimiliano |  |  | 23 | 261,59 |
148° | Loretucci Mauro |  |  | 20 | 261,39 |
149° | Morbidelli Tatiana |  |  | 11 | 258,38 |
150° | Giordano Nicola |  |  | 21 | 258,26 |
151° | Peduto Lucilla |  |  | 19 | 251,89 |
152° | Zani Aldo |  |  | 17 | 245,69 |
153° | Bernardini Stefano |  |  | 18 | 242,39 |
154° | Alessandrini Edoardo |  |  | 21 | 240,99 |
155° | Guerriero Giampiero |  |  | 28 | 240,41 |
156° | Lotti Roberta |  |  | 22 | 237,77 |
157° | Ficini Fabio |  |  | 26 | 235,70 |
158° | Simmi Massimiliano |  |  | 19 | 232,49 |
159° | Sorrentino Giovanna |  |  | 17 | 225,77 |
160° | Canalis Andrea |  |  | 16 | 219,73 |
161° | Delbono Laura |  |  | 17 | 213,94 |
162° | Giovinazzo Alessandra |  |  | 18 | 213,04 |
163° | Tieri Fabrizio |  |  | 11 | 211,18 |
164° | Freni Antonino |  |  | 14 | 208,08 |
165° | Schiboni Emilia |  |  | 17 | 207,31 |
166° | De Rossi Mauro |  |  | 16 | 206,39 |
166° | Moranti Maurizio |  |  | 16 | 203,89 |
168° | Licata Cesare |  |  | 12 | 202,48 |
169° | Regoli Alessandro |  |  | 16 | 200,99 |
170° | Fiore Massimo |  |  | 17 | 198,24 |
171° | Marinangeli Alberto |  |  | 15 | 196,79 |
172° | Micheli Luciano |  |  | 11 | 196,68 |
172° | Valeriani Alfredo |  |  | 11 | 196,37 |
174° | Paoletti Cristiano |  |  | 10 | 194,98 |
175° | Tipa Oscar |  |  | 13 | 190,48 |
176° | Turriciano Giuseppe |  |  | 20 | 188,05 |
177° | Peduto Fausto |  |  | 14 | 184,27 |
177° | Marconi Luca |  |  | 14 | 182,94 |
179° | De Padova Fabio |  |  | 15 | 180,59 |
180° | Sapia Valerio |  |  | 16 | 180,03 |
181° | Mattiacci Alessandro |  |  | 15 | 179,39 |
182° | Livieri Massimo |  |  | 17 | 178,10 |
183° | Mariano Marco |  |  | 16 | 177,90 |
184° | Lionetti Alessandra |  |  | 17 | 168,50 |
185° | Boscacci Fabrizio |  |  | 16 | 167,91 |
186° | Ribelli Daniele |  |  | 12 | 166,99 |
187° | Calvarese Simone |  |  | 9 | 165,88 |
188° | Trezzi Gianfranco |  |  | 15 | 164,30 |
189° | De Propris Pietro |  |  | 10 | 164,29 |
190° | Venturini Paolo |  |  | 12 | 162,99 |
191° | Andreoli Valeria |  |  | 17 | 161,84 |
192° | De Santis Adriano |  |  | 10 | 161,09 |
193° | Colagrossi Valeria |  |  | 15 | 160,34 |
194° | Gloria Simona |  |  | 6 | 159,76 |
195° | Como Francesco |  |  | 8 | 156,19 |
196° | Montaquila Enrico |  |  | 15 | 151,10 |
197° | Preziuso Patrizia |  |  | 12 | 147,79 |
197° | Arieta Elena |  |  | 12 | 147,64 |
199° | Fedon Cinzia |  |  | 9 | 145,78 |
200° | Germani Claudia |  |  | 11 | 135,49 |
201° | Titta Marco |  |  | 6 | 135,49 |
202° | Berghella Leonardo |  |  | 9 | 134,79 |
203° | Panichi Fabrizio |  |  | 10 | 130,40 |
204° | Fontanelli Rosanna |  |  | 11 | 128,50 |
205° | Turchetta Umberto |  |  | 3 | 126,50 |
206° | De Pasquale Paolo Giuseppe |  |  | 7 | 125,51 |
207° | Gaggioli Danilo |  |  | 11 | 124,69 |
208° | Gianni Roberta |  |  | 14 | 122,85 |
209° | Atturi Mario |  |  | 7 | 120,99 |
210° | Romani Stefano |  |  | 5 | 120,69 |
211° | Malara Carmelo |  |  | 9 | 120,19 |
212° | Varone Serena |  |  | 12 | 116,35 |
213° | Capannolo Roberto |  |  | 7 | 115,04 |
214° | Rosetti Gianluca |  |  | 10 | 113,40 |
215° | Facchini Marco |  |  | 8 | 111,79 |
215° | Fraticelli Umbertino |  |  | 8 | 111,35 |
215° | Armentano Pasquale |  |  | 8 | 111,25 |
215° | Alibranti Mauro |  |  | 8 | 110,29 |
219° | Croce Patrizio |  |  | 10 | 108,10 |
220° | Bellina Massimo |  |  | 7 | 106,29 |
221° | Righetti Rodolfo |  |  | 11 | 105,99 |
222° | Demuro Peter |  |  | 4 | 105,49 |
223° | Agostini Silvia |  |  | 9 | 105,40 |
224° | Severino Antonella |  |  | 7 | 104,79 |
225° | Gambini Pierluigi |  |  | 8 | 100,69 |
225° | Natalizi Franca |  |  | 8 | 100,69 |
227° | Gregori Silvio |  |  | 10 | 100,30 |
228° | Agnisetta Irene |  |  | 5 | 99,79 |
229° | Battilocchi Alessandro |  |  | 9 | 99,55 |
230° | Fuggetta Giuseppe |  |  | 8 | 95,19 |
231° | Petruccioli Luca |  |  | 3 | 91,29 |
232° | Gallo Massimiliano |  |  | 8 | 89,81 |
233° | Granito Emanuela |  |  | 10 | 86,79 |
234° | Dal Savio Giulio |  |  | 2 | 84,39 |
235° | Rizza Claudia |  |  | 8 | 80,00 |
236° | Condulmari Gianmaria |  |  | 6 | 79,39 |
237° | Belli Susanna |  |  | 7 | 76,80 |
238° | Pugliese Fabio |  |  | 8 | 75,86 |
238° | Nigro Nicola |  |  | 8 | 74,56 |
240° | Di Nardo Stefano |  |  | 6 | 74,20 |
241° | Figlino Paolo |  |  | 7 | 73,00 |
242° | Basso Giorgio |  |  | 1 | 71,50 |
243° | Leoni Giuseppe |  |  | 6 | 71,10 |
244° | Bello Eleonora |  |  | 7 | 70,70 |
245° | Alegiani Riccardo |  |  | 6 | 69,10 |
246° | Pacini Dea |  |  | 5 | 67,10 |
247° | Aizpuru Francesca |  |  | 7 | 65,70 |
248° | Rivani Patrizia |  |  | 5 | 64,10 |
249° | Mastroddi Enrico |  |  | 2 | 63,29 |
250° | Bizzarro Francesca |  |  | 6 | 62,00 |
251° | Uleri Marta |  |  | 5 | 60,70 |
252° | Yen Kristin |  |  | 3 | 60,19 |
253° | Giorni Antonio |  |  | 7 | 56,20 |
254° | Baldoni Monica |  |  | 6 | 55,80 |
255° | Rosati Alessandro |  |  | 4 | 55,10 |
256° | Capozza Massimiliano |  |  | 7 | 53,85 |
257° | Mainini Giovanni |  |  | 5 | 53,25 |
257° | Lichtenberg Kristin Marie |  |  | 5 | 50,75 |
259° | Quattrocchi Francesca |  |  | 6 | 50,03 |
260° | Di Marzio Maurizio |  |  | 4 | 49,90 |
261° | Caronia Mariagrazia Barbara |  |  | 3 | 49,10 |
262° | Di Cosimo Alessandro |  |  | 4 | 48,10 |
263° | Bergamini Corrado |  |  | 3 | 47,10 |
264° | Di Terlizzi Alessandro |  |  | 4 | 47,10 |
264° | Conti Beatrice |  |  | 4 | 46,10 |
264° | Di Maio Vittorio |  |  | 4 | 46,00 |
264° | Pastina Giandomenico |  |  | 4 | 46,00 |
268° | Sirimarco Emanuele |  |  | 3 | 46,00 |
268° | Del Pinto Marcello |  |  | 3 | 44,40 |
268° | Colla Alberto |  |  | 3 | 44,40 |
268° | Maccari Marianna |  |  | 3 | 44,10 |
272° | Barone Mina |  |  | 5 | 43,55 |
272° | Riganati Francesca |  |  | 5 | 43,00 |
274° | Dolcini Andrea |  |  | 1 | 42,19 |
274° | Giammarco Lucia |  |  | 1 | 42,19 |
276° | Russo Alessandro |  |  | 2 | 42,19 |
277° | Lancellotti Francesco |  |  | 4 | 42,10 |
278° | Ricci Mauro |  |  | 3 | 41,10 |
279° | De Rinaldi Antonio |  |  | 4 | 41,05 |
279° | Pea Agnese |  |  | 4 | 41,00 |
281° | Coratella Stefano |  |  | 3 | 40,10 |
281° | Lollobrigida Fabrizio |  |  | 3 | 40,10 |
281° | Mesa Cortes Caterine Yohanna |  |  | 3 | 40,00 |
284° | Ricci Domenico |  |  | 4 | 39,90 |
285° | Frisulli Lia |  |  | 6 | 35,20 |
286° | Beresford Morgan |  |  | 4 | 35,00 |
287° | Mariani Valentina |  |  | 2 | 34,10 |
288° | Cardinali Luciano |  |  | 4 | 32,20 |
289° | VILLA GIANCARLO |  |  | 2 | 31,20 |
289° | Vendittelli Luca |  |  | 2 | 31,15 |
289° | Ambrosino Vincenzo |  |  | 2 | 31,10 |
289° | D'Amico Antonio |  |  | 2 | 31,10 |
293° | Battisti Chiara |  |  | 3 | 30,50 |
293° | Luccisano Giuseppe |  |  | 3 | 28,00 |
295° | Scognamiglio Rosa |  |  | 4 | 27,70 |
296° | Perego Veronica |  |  | 3 | 26,10 |
297° | Di Cagno Nicoletta |  |  | 2 | 26,10 |
298° | Annaro Luca |  |  | 3 | 26,00 |
298° | Piranomonte Silvia |  |  | 3 | 25,00 |
298° | Venanzi Alessia |  |  | 3 | 23,25 |
301° | Capanna Fabrizio |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Forliti Giuseppe |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Frezza Felice |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Giacomoni Roberto |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Luchetti Alessandro |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Mariani Paolo |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Marini Luca |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Nugnes Alessandro |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Piccinelli Ermanno |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Simmi Cesare |  |  | 1 | 21,10 |
301° | Viti Mario |  |  | 1 | 21,10 |
312° | Acampora Monica |  |  | 2 | 21,00 |
313° | Catanzaro Daniela |  |  | 3 | 21,00 |
313° | De Sabato Renato |  |  | 3 | 20,00 |
315° | Palmerini Daniele |  |  | 1 | 20,00 |
316° | Liberatore Roberto |  |  | 2 | 18,50 |
316° | Vulpiani Federica |  |  | 2 | 16,00 |
316° | Bonasegale Sarah |  |  | 2 | 15,00 |
319° | Pinto Massimiliano |  |  | 1 | 14,00 |
319° | Cipriani Angelo |  |  | 1 | 13,00 |
319° | Terletska Liliya |  |  | 1 | 13,00 |
319° | Peticchia Elio |  |  | 1 | 12,20 |
323° | Fazi Andrea |  |  | 2 | 11,70 |
324° | Agostini Isabella |  |  | 1 | 10,30 |
324° | Guerrini Guido |  |  | 1 | 10,00 |
324° | Ziveri Fabrizio |  |  | 1 | 10,00 |
324° | Giampietro Nicola |  |  | 1 | 9,90 |
324° | Bergamini Rebecca |  |  | 1 | 9,75 |
324° | Guerrini Alessandro |  |  | 1 | 8,50 |
330° | Dionisi Andrea |  |  | 2 | 8,00 |
331° | Di Giuseppe Dany |  |  | 1 | 6,00 |
331° | Pagano Maria Pia |  |  | 1 | 6,00 |
331° | Capponi Emanuela |  |  | 1 | 5,00 |
331° | Nardi Alberto |  |  | 1 | 5,00 |
331° | Ribera Marco |  |  | 1 | 5,00 |
331° | Colasante Rachele |  |  | 1 | 4,00 |
337° | Abdi Yusuf |  |  | 5 | 3,20 |
338° | Anfosso Matteo |  |  | 1 | 3,00 |
339° | Abdi Miriam |  |  | 6 | 2,85 |
340° | Tiberti Matteo |  |  | 4 | 2,40 |
341° | Cafaro Vittoria |  |  | 5 | 1,80 |
342° | Calò Angelica |  |  | 3 | 1,80 |
342° | Pietrandrea Bianca |  |  | 3 | 1,60 |
344° | Liotti Beatrice |  |  | 5 | 1,50 |
345° | Guarascio Noè |  |  | 2 | 1,20 |
346° | Salvatori Soldevilla Dalia |  |  | 5 | 1,10 |
347° | Barrano Grimaudo Anita |  |  | 3 | 0,90 |
348° | INGRATTA ARIANNA |  |  | 2 | 0,65 |
349° | Conte Giorgio |  |  | 1 | 0,60 |
349° | D'Avolio Ettore |  |  | 1 | 0,60 |
349° | MIANO NICCOLO' |  |  | 1 | 0,60 |
349° | Rea Aria |  |  | 1 | 0,60 |
353° | Palombo Anna |  |  | 2 | 0,45 |
354° | Antonelli Flavio |  |  | 1 | 0,40 |
354° | De Riva Pastor Thiago |  |  | 1 | 0,30 |
354° | Delle Cave Cecilia |  |  | 1 | 0,30 |
354° | Menasci Rebecca |  |  | 1 | 0,30 |
354° | Peduto Margherita Neve |  |  | 1 | 0,30 |
354° | Perrone Edoardo Giuseppe |  |  | 1 | 0,30 |
360° | Carchiolo Ugo |  |  | 2 | 0,10 |
360° | Salvatori Soldevila Luca |  |  | 2 | 0,10 |
362° | Catrari Gaia |  |  | 1 | 0,05 |
362° | Leoncini Carolina |  |  | 1 | 0,05 |
362° | Piccirillo Daniele Rhys |  |  | 1 | 0,05 |
362° | Rosi Davide |  |  | 1 | 0,05 |
N.B.: Le persone cerchiate in giallo sono ancora iscritte all'ASD Atletica Pegaso.