Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Corsi Alessia![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 24/09/2011 | Corsa Futurista | 353° | 50'40" | 5'04" | |
| 25/09/2011 | CorriColonna | 1036° | 54'44" | 5'28" | |
| 31/12/2011 | We Run Rome | 1148° | 56'04" | 5'36" | |
| 22/01/2012 | La corsa di Miguel | 2901° | 52'00" | 5'12" | |
| 11/03/2012 | Correndo nei giardini | 989° | 49'19" | 4'55" | |
| 01/04/2012 | Granai Run | 1386° | 51'21" | 5'08" | |
| 15/04/2012 | Corri Bravetta | 396° | 51'25" | 5'08" | |
| 06/05/2012 | Sulle orme di ENEA | 360° | 51'51" | 5'11" | |
| 10/06/2012 | Formula Run Cup | 711° | 50'53" | 5'05" | |
| 23/06/2012 | Campagnano Vallelunga Race | 258° | 50'14" | 5'01" | |
| 30/09/2012 | CorriColonna | 832° | 52'17" | 5'13" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 538° | 47'50" | 4'47" | |
| 24/11/2012 | Corsa Futurista | 244° | 47'23" | 4'44" | |
| 31/12/2012 | We Run Rome | 1689° | 54'12" | 5'25" | |
| 20/01/2013 | La corsa di Miguel | 2314° | 49'40" | 4'58" | |
| 14/04/2013 | Corri Bravetta | 538° | 53'55" | 5'23" | |
| 29/09/2013 | CorriColonna | 682° | 50'25" | 5'02" | |
| 28/09/2014 | CorriColonna | 680° | 49'44" | 4'58" | |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 588° | 50'53" | 5'05" | |
| 01/11/2014 | La corsa dei Santi | 2109° | 50'24" | 5'02" | |
| 16/11/2014 | Corriamo al Tiburtino | 649° | 49'02" | 4'54" | |
| 07/12/2014 | Best Woman | 1126° | 47'49" | 4'46" | |
| 14/12/2014 | CorriOlimpiaEur | ![]() | 479° | 46'50" | 4'41" |
| 06/01/2015 | Corri per la Befana | 1394° | 49'24" | 4'56" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 1903° | 48'22" | 4'50" | |
| 20/06/2015 | Corriroma | 1644° | 51'38" | 5'09" | |

