Migliore prestazione sui 21,097 km ordinata per:
Dannecker Marianne![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 01/03/2015 | Roma-Ostia | 9664° | 2h10'44" | 6'11" | |
| 29/03/2015 | Berlin Half Marathon | 16317° | 2h10'11" | 6'10" | |
| 21/02/2016 | Maratona di San Valentino (21,097 Km) | 936° | 1h58'44" | 5'38" | |
| 13/03/2016 | Roma-Ostia | 7361° | 1h56'46" | 5'32" | |
| 23/04/2016 | Pfahlbau Marathon | ![]() | - | 1h53'24" | 5'23" |
| 13/11/2016 | Fiumicino Half Marathon | 1320° | 2h01'54" | 5'46" | |
| 12/03/2017 | Roma-Ostia | 7487° | 2h01'06" | 5'44" | |
| 17/09/2017 | Roma Half Marathon - Via Pacis | 1298° | 2h06'13" | 5'58" | |
| 12/11/2017 | Fiumicino Half Marathon | 1358° | 2h11'21" | 6'13" | |
| 11/03/2018 | Roma-Ostia | 7193° | 2h06'42" | 6'00" | |
| 10/03/2019 | Roma-Ostia | 6988° | 2h07'28" | 6'02" | |

