Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Stampacchia Federico![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 1234° | 1h08'51" | 6'53" | |
| 07/12/2014 | Best Woman | 766° | 44'47" | 4'28" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 891° | 43'08" | 4'18" | |
| 20/06/2015 | Corriroma | 400° | 43'51" | 4'23" | |
| 13/12/2015 | CorriOlimpiaEur | 339° | 44'08" | 4'24" | |
| 29/05/2016 | Valecorrere | 149° | 50'22" | 5'02" | |
| 18/06/2016 | Corriroma | 880° | 47'09" | 4'42" | |
| 04/12/2016 | Best Woman | 671° | 44'08" | 4'24" | |
| 31/12/2017 | We Run Rome | 631° | 46'15" | 4'37" | |
| 01/11/2018 | La corsa dei Santi | 708° | 46'24" | 4'38" | |
| 19/01/2020 | La corsa di Miguel | ![]() | 717° | 41'08" | 4'07" |

